Ekspert radzi

Ranking

Ranking nowych samochodów rejestrowanych w Polsce w okresie styczeń/czerwiec 2015

Ranking nowych samochodów rejestrowanych w Polsce w okresie styczeń/czerwiec 2015

 

Lp/Model/Rejestracje
1/ Skoda Octavia 7 345
2/ Skoda Fabia 5 941
3/ Volkswagen Golf 5 438
4/ Skoda Rapid 5 199
5/ Opel Astra 5 186
6/ Ford Focus 4 989
7/ Toyota Yaris 4 939
8/ Toyota Auris 4 529
9/ Opel Corsa 4 324
10/ Volkswagen Passat 3 630
11/ Renault Clio 3 331
12/ Dacia Duster 3 257
13/ Nissan Qashqai 3 157
14/ KIA Sportage2 570
15/ KIA Ceed 2 398
16/ Opel Mokka 2 373
17/ Toyota Corolla 2 371
18/ SEAT Leon 2 315
19/ Skoda Superb 2 207
20/ Renault Megane 2 185
21/ Ford Mondeo 2 172
22/ Hyundai iX35 2 047
23/ Ford Fiesta 2 042
24/ Toyota RAV41 924
25/ Hyundai i20 1 866
26/ Hyundai i30 1 772
27/ KIA Rio 1 708
28/ Opel Insignia 1 669
29/ Mazda Mazda3 1 611
30/ Toyota Avensis 1 586
31/ Volkswagen Polo 1 555
32/ Volvo XC 60 1 447
33/ SEAT Ibiza 1 374
34/ Nissan Micra 1 304
35/ Skoda Citigo 1 300
36/ Mazda Mazda6 1 276
37/ Honda Civic 1 274
38/ Dacia Sandero 1 190
39/ Renault Captur 1 177
40/ Volkswagen Tiguan 1 168
41/ Peugeot 208 1 159
42/ Toyota Aygo 1 152
43/ Ford Ka 1 143
44/ Volkswagen UP! 1 137
45/ Honda CR-V 1 119
46/ Suzuki SX4 S-Cross 1 114
47/ Mitsubishi ASX 1 046
48/ Nissan Note 1 010
49/ Opel Meriva 1 010
50/ Nissan Juke 979

 

źródło:http://www.samar.pl/__/75/Ranking-TOP-50-TOP-10.html

 

Przeczytaj również: Leasing operacyjny czy finansowy – na który się zdecydować? 

Menu